リフト券
| 種類 | 平日 | 土/日/祝 | 有効期限 | ||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||
| 1日券 | 2,500円 | 2,000円 | 3,500円 | 2,500円 | 発売日 |
| 2日券 | 4,500円 | 3,500円 | 6,000円 | 4,500円 | 発売日とその翌日 |
| 午前券 | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 1,800円 | 発売日/ 営業開始から12:30まで |
| 午後券 | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 1,800円 | 発売日/ 12:30から営業終了まで |
| 回数券 | 2,700円 | シーズン中(12点分) | |||
| 2点券 | 600円 | シーズン中(2点分) | |||
| 1点券 | 300円 | シーズン中(1点分) | |||
| 親子ペア券 <大人1名と小人1名> |
4,000円 | 5,000円 | 発売日 | ||
| 親子ペア券 <大人1名と小人2名> |
5,500円 | 7,000円 | 発売日 | ||
| シーズン券<大人> | 31,000円 | シーズン中乗り放題 | |||
| シーズン券<高校生> | 24,000円 | シーズン中乗り放題 | |||
| シーズン券<中学生以下> | 16,000円 | シーズン中乗り放題 | |||
毎週金曜日はレディースデー
※毎週金曜日は、中学生以上の女性に限り、1日券・午前券・午後券が割引になります。リフト券販売所
リフト券の販売はリフト乗り場にて販売しております。
●注意事項
※小人とは小学生以下。中学生以上は大人。但し、シーズン券の場合の大人は高校生より上が対象となります。
※親子ペア券の小人は小学生以下が対象となります。
※回数券・1点券・2点券は大人・小人ともに同一金額。
※1点で中間駅まで、頂上駅までは2点必要。
※スキー・ボードをされる方は小さいお子様でも料金を頂きます。
※学校等の行事はお問い合わせ下さい。
※平日料金・小人・親子ペアは割引対象外となります。